歡迎來到上海倍藍實業(yè)有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
建筑結(jié)構(gòu)缺陷紅外熱像儀
Fluke Ti480 PRO 建筑結(jié)構(gòu)缺陷紅外熱像儀
Fluke Ti480 PRO 建筑結(jié)構(gòu)缺陷紅外熱像儀概述: 專為建筑領域?qū)I(yè)人士而設計,具有廣泛的用途:節(jié)能審核、設備管理和建筑物診斷。運用熱像儀檢測將電能、熱能等能量損失可視化,快速定位霉菌、潮濕、損壞等潛在風險。憑借超凡的圖像質(zhì)量、可選的鏡頭、可現(xiàn)場更換的電池以及直觀的用戶界面,結(jié)實耐用,成為承包商、建筑物所有者和檢查員的理想工具。 | |
提升的靈敏度使差異更形象化
| |
|
|
更容易形象化和診斷問題
| |
| |
更直觀的視覺界面
| |
更加靈活地呈現(xiàn)目標,從小到大目標
| |
有了 Ti480 PRO,就不用再擔心對焦。利用 MultiSharp™ 對焦,您可以在整個視場內(nèi)自動對焦圖像,即使是*模糊的目標也可以。熱像儀會拍攝多幅圖像并將這些圖像合并在一起,讓您清晰、準確地對焦近處和遠處的目標。利用超像素功能查看更多細節(jié),提供 4 倍的像素數(shù)據(jù)。使用軟件和 SuperResolution,您可查看分辨率高達 1280 x 960 的圖像。 | |
|
|
通過 Fluke Connect® 系統(tǒng)節(jié)省時間 | |
|
|
主要特性 | ||
配有標準鏡頭的 IFOV(空間分辨率) | 0.93 mRad,D:S 1065:1 |
|
探測器分辨率 | 640 x 480 (307,200) |
|
超像素功能 | 捕捉并結(jié)合 4 倍數(shù)據(jù)以生成 1280 x 960(614,400 像素)的圖像 |
|
MultiSharp™ 多點對焦 | 有,可拍攝整個視場內(nèi)的近焦和遠焦圖像 |
|
LaserSharp® 激光自動對焦 | 有,獲得始終對焦的清晰圖像。 |
|
激光測距儀 | 有,計算到目標的距離以獲得jing確對焦的圖像,并在屏幕上顯示此距離 |
|
*的手動對焦功能 | 有 |
|
堅固耐用的觸摸屏 | 3.5 英寸(橫向)640 x 480 LCD |
|
適用于單手使用的舒適耐用設計 | 有 |
|
數(shù)碼變焦 | 2 倍和 4 倍 |
|
溫度測量 | ||
溫度測量范圍(-10 °C 以下未校準) | -10 °C 至 1000 °C(14 °F 至 1832 °F) |
|
精度 | ±2 °C 或 2% (在標稱溫度 25 °C 下,取較大數(shù)值) |
|
熱靈敏度 (NETD)* | ≤0.05 °C(50 mK),目標溫度 30°C |
|
屏顯發(fā)射率校正 | 是(數(shù)值和表格) |
|
屏顯反射背景溫度補償 | 有 |
|
屏顯透射率校正 | 有 |
|
*jia |
無線連接 | ||
連接至 PC、iPhone® 和 iPad®(iOS 4s 及更新版本),Android™ 4.3 及更新版本,WiFi 連接至 LAN(如有提供) | ||
兼容 Fluke Connect® 應用程序 | 有*,將熱像儀連接到智能手機,會自動拍攝圖像并將圖像上傳到 Fluke Connect 應用程序以供保存和共享 |
|
Fluke Connect® 可選軟件 | 有*,將圖像分配到資產(chǎn)并創(chuàng)建工作單。在一個位置輕松比較測量類型 |
|
Fluke Connect® 即時上傳 | 有*,將熱像儀連接到建筑中的 WiFi 網(wǎng)絡,會自動拍攝圖像并將圖像上傳到 Fluke Connect 系統(tǒng)以供您在智能手機或 PC 上查看 |
|
與 Fluke Connect® 工具兼容 | 有*,通過無線方式連接至支持 Fluke Connect 的選定工具并在熱像儀屏幕上顯示測量 |
|
IR-Fusion® 紅外可見光融合技術(shù) | ||
為紅外圖像增添可視細節(jié) | ||
AutoBlend™ 模式 | Min、Mid、Max IR 為熱像儀增加全面可視性;在軟件中連續(xù)可變 |
|
畫中畫 (PIP) | 有 |
|
內(nèi)置數(shù)字照相機(可見光) | 5 MP |
|
鏡頭 | |||
標準鏡頭 | IFOV(空間分辨率) | 0.93 mRad,D:S 1065:1 |
|
視場角 | 34 °H x 24 °V |
| |
小焦距 | 15 厘米(大約6 英寸) |
| |
IR-Fusion® 紅外可見光融合技術(shù) | 畫中畫和全屏 |
| |
可選 2 倍長焦智能鏡頭 | IFOV(空間分辨率) | 0.65 mRad,D:S 1529:1 |
|
視場角 | 12 °H x 9 °V |
| |
小焦距 | 45 厘米(約18 英寸) |
| |
IR-Fusion® 紅外可見光融合技術(shù) | 畫中畫和全屏 |
| |
可選 4 倍長焦智能鏡頭 | IFOV(空間分辨率) | 0.33 mRad,D:S 2941:1 |
|
視場角 | 6 °H x 4.5 °V |
| |
小焦距 | 45 厘米(約18 英寸) |
| |
IR-Fusion® 紅外可見光融合技術(shù) | 畫中畫和全屏 |
| |
可選廣角智能鏡頭 | IFOV | 2.62 mRad,D:S 377:1 |
|
視場角 | 46 °H x 34 °V |
| |
小焦距 | 15 厘米(大約6 英寸) |
| |
IR-Fusion® 紅外可見光融合技術(shù) | 全屏 |
|
水平和跨度 | 順暢的自動和手動縮放 |
|
|
在手動與自動模式之間快速自動切換 | 有 |
手動模式下的快速自動重新調(diào)節(jié) | 有 |
小范圍(手動模式下) | 2.0 °C (3.6 °F) |
小范圍(自動模式下) | 3.0 °C (5.4 °F) |
數(shù)據(jù)存儲和圖像捕捉 | ||
多種存儲選擇 | 可移動 4 GB 微型 SD 存儲卡,4 GB 內(nèi)置閃存,可保存到 U 盤,可上傳到 Fluke Cloud™ 永jiu存儲 |
|
圖像捕捉、查看、保存機制 | 單手圖像捕捉、查看和保存功能 |
|
圖像文件格式 | 非輻射 (.bmp 或 .jpeg) 或全輻射 (.is2);對于非輻射(.bmp、.jpeg 和 .avi)文件,無需分析軟件 |
|
內(nèi)存查看 | 縮略圖和全屏查看 |
|
軟件 | SmartView® 軟件 - 全面分析和報告軟件及 Fluke Connect® 系統(tǒng) |
|
使用 SmartView® 軟件導出文件的格式 | 位圖 (.bmp)、GIF、JPEG、PNG、TIFF |
|
語音附注 | 每幅圖像長 60 秒的錄音;可在熱像儀上回放查看;可選配藍牙耳機但不是必需 |
|
IR-PhotoNotes™圖片標注 | 是(5 個圖像) |
|
文本附注 | 有 |
|
視頻錄制 | 標準和輻射 |
|
視頻文件格式 | 非輻射(MPEG 編碼 .AVI)和全輻射 (.IS3) |
|
流化視頻(遠程顯示) | 有,在 PC、智能手機或電視監(jiān)視器上查看熱像儀顯示屏的實時流通過 USB、WiFi 熱點或 WiFi 網(wǎng)絡連接到 PC 上的 SmartView ® 軟件;通過 WiFi 熱點連接到智能手機上的 Fluke Connect® 應用程序;或通過 HDMI 連接到電視監(jiān)視器 |
|
遠程控制操作 | 有,通過 SmartView ® 軟件或 Fluke Connect® 移動應用程序 |
|
自動捕捉(溫度和間隔) | 有 |
|
電池 | ||
電池(可現(xiàn)場更換、可充電) | 兩個智能型可充電鋰離子電池組,通過五格 LED 顯示來指示電量水平 |
|
電池使用時間 | 2-3 小時/電池(*視具體設置和使用情況,實際工作時間可能不同) |
|
電池充電時間 | 2.5 小時充滿 |
|
電池充電系統(tǒng) | 雙槽電池充電器或者熱像儀內(nèi)充??蛇x 12 V 汽車充電適配器 |
|
交流電工作 | 通過隨附電源(100 VAC 至 240 VAC,50/60 Hz)使用交流電工作 |
|
省電功能 | 用戶可選睡眠和關(guān)機模式 |
|
調(diào)色板 | ||
標準調(diào)色板 | 9:彩虹色、鐵紅色、藍紅色、高對比度、琥珀色、反琥珀色、熱金屬、灰色、反灰色 |
|
Ultra Contrast™ 調(diào)色板 | 9:彩虹色、鐵紅色、藍紅色、高對比度、琥珀色、反琥珀色、熱金屬、灰色、反灰色 |
|
一般技術(shù)指標 | ||
幀頻 | 60 Hz 或 9 Hz 型號 |
|
激光指針 | 有 |
|
LED 燈(手電筒) | 有 |
|
顏色報警(溫度報警) | 高溫、低溫和等溫線(量程內(nèi)) |
|
中心點溫度測量 | 有 |
|
點溫度 | 熱點和冷點標記 |
|
用戶可定義點標記 | 3 個用戶可定義點標記 |
|
中間框 | 可擴展/收縮的測量箱,具有 MIN-AVG-MAX(低-中-高)三檔溫度顯示 |
|
紅外光譜帶 | 7.5 μm 至 14 μm(長波) |
|
工作溫度 | -10 °C 至 +50 °C(14 °F 至 122 °F) |
|
存儲溫度 | -20°C 至 +50°C(-4°F 至 122°F),不帶電池 |
|
相對濕度 | 10% 至 95% 無冷凝 | |
安全性 | IEC 61010-1:過壓類別 II,污染等級 2 | |
電磁兼容性 | IEC 61326-1:基本電磁環(huán)境。CISPR 11:第 1 組,A 類 | |
澳大利亞 RCM | IEC 61326-1 | |
US FCC | CFR 47 第 15 部分中 C 子部分第 15.207、15.209、15.249 節(jié)的所有適用要求 | |
抗振性 | 0.03 g2/Hz (3.8 g),2.5 g IEC 68-2-6 | |
沖擊 | 25 g,IEC 68-2-29 | |
跌落 | 設計承受 2 米(6.5 英尺)的掉落高度(使用標準鏡頭時) | |
尺寸(高 x 寬 x 長) | 27.7 x 12.2 x 16.7 cm (10.9 x 4.8 x 6.5 in) | |
重量(含電池) | 1.04 kg (2.3 lb) | |
殼體防護等級 | IEC 60529:IP54(防塵封口保護,quan方位防水) | |
支持的語言 | 捷克語、荷蘭語、英語、芬蘭語、法語、德語、匈牙利語、意大利語、日語、朝鮮語、波蘭語、葡萄牙語、俄語、簡體中文、西班牙語、瑞典語、繁體中文和土耳其語 |
Copyright © 2024上海倍藍實業(yè)有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備16048100號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
13817466329
掃碼添加微信
點
擊
隱
藏